ANALYTICS OKINAWA / TOURISM
沖縄の宿泊地域・泊数
地域別・季節別データ
沖縄を訪れた人は、どの地域に泊まり、何泊しているのでしょうか。沖縄県が公表する「観光統計実態調査」と「DX観光客動態調査」をもとに、宿泊地域の傾向と地域ごとの延べ宿泊数(人泊)を紹介します。対象や方法が異なる2つの調査を、分けて掲載しています。
地域の割合と延べ人泊は別の調査による指標です。同じものとして足したり、割合から人数を求めたりすることはできません。
宿泊の規模と、平均泊数
延べ人泊は、滞在した人数に泊数を重ねた指標です。一方、平均泊数は旅行者へのアンケートから求めた値で、調査対象も対象期間も異なります。
沖縄県「DX観光客動態調査」の公表値です。スマートフォンの位置情報を活用した推計で、同じ人が複数泊した分を含みます。旅行者の実人数や宿泊施設の実績ではなく、外国からの旅行者を含む全旅行者を対象とした値でもありません。
どの地域に泊まるか
観光統計実態調査の「宿泊地域」を見ます。複数の地域に泊まった場合は、それぞれの地域に回答が含まれるため、割合の合計は100%になりません。
アンケートの宿泊地域(複数回答)
2025年度 年間値|アンケートの宿泊地域(複数回答)
年度によって那覇・本島周辺離島等の原表記が異なり、同一区分とみなした記録があります。年度比較はこの表記差にご注意ください。横棒は0〜100%の共通尺度。
全期間のデータ表
| 対象期間 | 区分 | 値・状態 | 資料位置 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 年間値 | 那覇市 | 59.7% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 年間値 | 中部西海岸 | 30.1% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 年間値 | 本部半島 | 28.9% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 年間値 | 南部 | 27.6% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 年間値 | 北部西海岸 | 24.7% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 年間値 | 中部東海岸 | 16.9% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 年間値 | 石垣島と周辺離島 | 14.9% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 年間値 | 宮古島と周辺離島 | 11.7% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 年間値 | 北部東海岸 | 10.3% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 年間値 | やんばる | 9.3% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 年間値 | 久米島以外の沖縄本島の周辺離島 | 3.1% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 年間値 | 久米島 | 1.2% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 年間値 | その他 | 0.6% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第1回(4〜6月期) | 那覇市 | 59.6% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第1回(4〜6月期) | 中部西海岸 | 28.7% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第1回(4〜6月期) | 南部 | 25.5% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第1回(4〜6月期) | 本部半島 | 25.1% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第1回(4〜6月期) | 北部西海岸 | 23.2% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第1回(4〜6月期) | 石垣島と周辺離島 | 15.2% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第1回(4〜6月期) | 中部東海岸 | 15.1% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第1回(4〜6月期) | 宮古島と周辺離島 | 11.6% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第1回(4〜6月期) | 北部東海岸 | 9.2% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第1回(4〜6月期) | やんばる | 9% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第1回(4〜6月期) | 久米島以外の沖縄本島の周辺離島 | 3.3% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第1回(4〜6月期) | その他 | 1.8% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第1回(4〜6月期) | 久米島 | 1.1% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第2回(7〜9月期) | 那覇市 | 55.7% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第2回(7〜9月期) | 中部西海岸 | 29.8% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第2回(7〜9月期) | 本部半島 | 28.7% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第2回(7〜9月期) | 南部 | 27.5% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第2回(7〜9月期) | 北部西海岸 | 25.4% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第2回(7〜9月期) | 中部東海岸 | 16.3% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第2回(7〜9月期) | 石垣島と周辺離島 | 15.7% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第2回(7〜9月期) | 宮古島と周辺離島 | 13.4% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第2回(7〜9月期) | 北部東海岸 | 9.3% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第2回(7〜9月期) | やんばる | 8.6% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第2回(7〜9月期) | 久米島以外の沖縄本島の周辺離島 | 4.1% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第2回(7〜9月期) | 久米島 | 1.3% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第2回(7〜9月期) | その他 | 0.3% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第3回(10〜12月期) | 那覇市 | 61.5% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第3回(10〜12月期) | 中部西海岸 | 30.4% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第3回(10〜12月期) | 本部半島 | 30% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第3回(10〜12月期) | 南部 | 28.1% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第3回(10〜12月期) | 北部西海岸 | 24.5% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第3回(10〜12月期) | 中部東海岸 | 16.9% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第3回(10〜12月期) | 石垣島と周辺離島 | 14.7% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第3回(10〜12月期) | 宮古島と周辺離島 | 11.7% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第3回(10〜12月期) | 北部東海岸 | 10.2% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第3回(10〜12月期) | やんばる | 9.1% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第3回(10〜12月期) | 久米島以外の沖縄本島の周辺離島 | 2.3% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第3回(10〜12月期) | 久米島 | 1.3% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第3回(10〜12月期) | その他 | 0.2% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第4回(翌年1〜3月期) | 那覇市 | 62.5% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第4回(翌年1〜3月期) | 中部西海岸 | 31.5% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第4回(翌年1〜3月期) | 本部半島 | 31.5% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第4回(翌年1〜3月期) | 南部 | 29.2% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第4回(翌年1〜3月期) | 北部西海岸 | 25.2% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第4回(翌年1〜3月期) | 中部東海岸 | 19.1% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第4回(翌年1〜3月期) | 石垣島と周辺離島 | 14% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第4回(翌年1〜3月期) | 北部東海岸 | 12.4% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第4回(翌年1〜3月期) | やんばる | 10.4% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第4回(翌年1〜3月期) | 宮古島と周辺離島 | 10% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第4回(翌年1〜3月期) | 久米島以外の沖縄本島の周辺離島 | 2.4% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第4回(翌年1〜3月期) | 久米島 | 1% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2025年度 第4回(翌年1〜3月期) | その他 | 0.2% | r7houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 年間値 | 那覇市 | 59% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 年間値 | 中部西海岸 | 30.8% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 年間値 | 南部 | 29.4% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 年間値 | 本部半島 | 29.2% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 年間値 | 北部西海岸 | 26.2% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 年間値 | 中部東海岸 | 17.2% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 年間値 | 石垣島と周辺離島 | 14.6% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 年間値 | 宮古島と周辺離島 | 11.9% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 年間値 | 北部東海岸 | 10.3% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 年間値 | やんばる | 10% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 年間値 | 久米島以外の沖縄本島の周辺離島 | 3.2% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 年間値 | 久米島 | 1.3% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 年間値 | その他 | 1.2% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第1回(4〜6月期) | 那覇市 | 57.9% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第1回(4〜6月期) | 南部 | 28.5% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第1回(4〜6月期) | 中部西海岸 | 27.2% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第1回(4〜6月期) | 本部半島 | 24% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第1回(4〜6月期) | 北部西海岸 | 22.2% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第1回(4〜6月期) | 石垣島と周辺離島 | 15.5% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第1回(4〜6月期) | 中部東海岸 | 14.3% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第1回(4〜6月期) | 宮古島と周辺離島 | 12.4% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第1回(4〜6月期) | やんばる | 8.8% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第1回(4〜6月期) | 北部東海岸 | 7.2% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第1回(4〜6月期) | 久米島以外の沖縄本島の周辺離島 | 3% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第1回(4〜6月期) | その他 | 1.4% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第1回(4〜6月期) | 久米島 | 1.1% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第2回(7〜9月期) | 那覇市 | 55.6% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第2回(7〜9月期) | 中部西海岸 | 30.5% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第2回(7〜9月期) | 本部半島 | 30.5% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第2回(7〜9月期) | 北部西海岸 | 27.6% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第2回(7〜9月期) | 南部 | 27.5% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第2回(7〜9月期) | 中部東海岸 | 16.6% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第2回(7〜9月期) | 石垣島と周辺離島 | 15.9% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第2回(7〜9月期) | 宮古島と周辺離島 | 12.3% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第2回(7〜9月期) | 北部東海岸 | 10.6% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第2回(7〜9月期) | やんばる | 10.5% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第2回(7〜9月期) | 久米島以外の沖縄本島の周辺離島 | 4.3% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第2回(7〜9月期) | 久米島 | 1.6% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第2回(7〜9月期) | その他 | 1.3% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第3回(10〜12月期) | 那覇市 | 61.1% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第3回(10〜12月期) | 中部西海岸 | 31% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第3回(10〜12月期) | 南部 | 30.2% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第3回(10〜12月期) | 本部半島 | 29.7% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第3回(10〜12月期) | 北部西海岸 | 25.5% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第3回(10〜12月期) | 中部東海岸 | 17% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第3回(10〜12月期) | 石垣島と周辺離島 | 13.5% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第3回(10〜12月期) | 宮古島と周辺離島 | 12% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第3回(10〜12月期) | 北部東海岸 | 9.8% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第3回(10〜12月期) | やんばる | 8.7% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第3回(10〜12月期) | 久米島以外の沖縄本島の周辺離島 | 2.9% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第3回(10〜12月期) | 久米島 | 1.4% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第3回(10〜12月期) | その他 | 1% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第4回(翌年1〜3月期) | 那覇市 | 61.8% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第4回(翌年1〜3月期) | 中部西海岸 | 34.4% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第4回(翌年1〜3月期) | 本部半島 | 31.9% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第4回(翌年1〜3月期) | 南部 | 31.4% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第4回(翌年1〜3月期) | 北部西海岸 | 29.2% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第4回(翌年1〜3月期) | 中部東海岸 | 20.8% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第4回(翌年1〜3月期) | 石垣島と周辺離島 | 13.5% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第4回(翌年1〜3月期) | 北部東海岸 | 13.5% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第4回(翌年1〜3月期) | やんばる | 12.1% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第4回(翌年1〜3月期) | 宮古島と周辺離島 | 10.9% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第4回(翌年1〜3月期) | 久米島以外の沖縄本島の周辺離島 | 2.6% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第4回(翌年1〜3月期) | その他 | 1% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2024年度 第4回(翌年1〜3月期) | 久米島 | 0.9% | r6houkoku_001.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 年間値 | 那覇 | 58.1% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 年間値 | 中部西海岸 | 30.3% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 年間値 | 南部 | 29.1% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 年間値 | 本部半島 | 27.5% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 年間値 | 北部西海岸 | 26.1% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 年間値 | 中部東海岸 | 17.2% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 年間値 | 石垣島と周辺離島 | 15% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 年間値 | 宮古島と周辺離島 | 11.5% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 年間値 | 北部東海岸 | 10.1% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 年間値 | やんばる | 9.7% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 年間値 | 久米島以外の本島周辺離島 | 3.1% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 年間値 | 久米島 | 1.1% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 年間値 | その他 | 1% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第1回(4〜6月期) | 那覇 | 57.9% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第1回(4〜6月期) | 中部西海岸 | 28.6% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第1回(4〜6月期) | 南部 | 27.1% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第1回(4〜6月期) | 本部半島 | 25.4% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第1回(4〜6月期) | 北部西海岸 | 24.7% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第1回(4〜6月期) | 石垣島と周辺離島 | 15.8% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第1回(4〜6月期) | 中部東海岸 | 15.1% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第1回(4〜6月期) | 宮古島と周辺離島 | 11.7% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第1回(4〜6月期) | やんばる | 9% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第1回(4〜6月期) | 北部東海岸 | 8.5% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第1回(4〜6月期) | 久米島以外の本島周辺離島 | 2.8% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第1回(4〜6月期) | その他 | 1.1% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第1回(4〜6月期) | 久米島 | 0.5% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第2回(7〜9月期) | 那覇 | 54.3% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第2回(7〜9月期) | 中部西海岸 | 29.6% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第2回(7〜9月期) | 本部半島 | 28% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第2回(7〜9月期) | 南部 | 26.5% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第2回(7〜9月期) | 北部西海岸 | 26% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第2回(7〜9月期) | 石垣島と周辺離島 | 15.9% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第2回(7〜9月期) | 中部東海岸 | 15.5% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第2回(7〜9月期) | 宮古島と周辺離島 | 13.2% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第2回(7〜9月期) | 北部東海岸 | 8.8% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第2回(7〜9月期) | やんばる | 8.8% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第2回(7〜9月期) | 久米島以外の本島周辺離島 | 4.3% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第2回(7〜9月期) | その他 | 1.2% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第2回(7〜9月期) | 久米島 | 1% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第3回(10〜12月期) | 那覇 | 59.4% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第3回(10〜12月期) | 南部 | 31.3% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第3回(10〜12月期) | 中部西海岸 | 31.2% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第3回(10〜12月期) | 本部半島 | 28% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第3回(10〜12月期) | 北部西海岸 | 26.8% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第3回(10〜12月期) | 中部東海岸 | 18.1% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第3回(10〜12月期) | 石垣島と周辺離島 | 14.7% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第3回(10〜12月期) | 宮古島と周辺離島 | 11.2% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第3回(10〜12月期) | 北部東海岸 | 11% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第3回(10〜12月期) | やんばる | 10% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第3回(10〜12月期) | 久米島以外の本島周辺離島 | 3.1% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第3回(10〜12月期) | 久米島 | 1.5% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第3回(10〜12月期) | その他 | 1% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第4回(翌年1〜3月期) | 那覇 | 61.1% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第4回(翌年1〜3月期) | 中部西海岸 | 32% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第4回(翌年1〜3月期) | 南部 | 31.6% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第4回(翌年1〜3月期) | 本部半島 | 28.3% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第4回(翌年1〜3月期) | 北部西海岸 | 26.9% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第4回(翌年1〜3月期) | 中部東海岸 | 20% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第4回(翌年1〜3月期) | 石垣島と周辺離島 | 13.7% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第4回(翌年1〜3月期) | 北部東海岸 | 12.1% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第4回(翌年1〜3月期) | やんばる | 11.3% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第4回(翌年1〜3月期) | 宮古島と周辺離島 | 9.9% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第4回(翌年1〜3月期) | 久米島以外の本島周辺離島 | 2.2% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第4回(翌年1〜3月期) | 久米島 | 1.4% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2023年度 第4回(翌年1〜3月期) | その他 | 0.9% | r5houkokusyo_1.pdf / pdf p.24 |
| 2022年度 年間値 | 那覇 | 55.7% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 年間値 | 中部西海岸 | 30.2% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 年間値 | 本部半島 | 27.4% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 年間値 | 北部西海岸 | 27.4% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 年間値 | 南部 | 26.6% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 年間値 | 石垣島と周辺離島 | 17.1% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 年間値 | 中部東海岸 | 16.4% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 年間値 | 宮古島と周辺離島 | 12% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 年間値 | 北部東海岸 | 10.5% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 年間値 | やんばる | 10.4% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 年間値 | 久米島以外の本島周辺離島 | 3.3% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 年間値 | 久米島 | 1.3% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 年間値 | その他 | 0.7% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第1回(4〜6月期) | 那覇 | 52.8% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第1回(4〜6月期) | 中部西海岸 | 26.6% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第1回(4〜6月期) | 北部西海岸 | 25.6% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第1回(4〜6月期) | 本部半島 | 22.8% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第1回(4〜6月期) | 南部 | 21.2% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第1回(4〜6月期) | 石垣島と周辺離島 | 21% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第1回(4〜6月期) | 宮古島と周辺離島 | 13.2% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第1回(4〜6月期) | 中部東海岸 | 12.4% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第1回(4〜6月期) | 北部東海岸 | 9.6% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第1回(4〜6月期) | やんばる | 8.6% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第1回(4〜6月期) | 久米島以外の本島周辺離島 | 3.7% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第1回(4〜6月期) | 久米島 | 1.7% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第1回(4〜6月期) | その他 | 0.3% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第2回(7〜9月期) | 那覇 | 51.9% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第2回(7〜9月期) | 中部西海岸 | 28.6% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第2回(7〜9月期) | 北部西海岸 | 27.3% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第2回(7〜9月期) | 本部半島 | 26.6% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第2回(7〜9月期) | 南部 | 24.8% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第2回(7〜9月期) | 石垣島と周辺離島 | 18.1% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第2回(7〜9月期) | 中部東海岸 | 14.8% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第2回(7〜9月期) | 宮古島と周辺離島 | 13.7% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第2回(7〜9月期) | やんばる | 10.1% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第2回(7〜9月期) | 北部東海岸 | 8.9% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第2回(7〜9月期) | 久米島以外の本島周辺離島 | 4.8% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
| 2022年度 第2回(7〜9月期) | 久米島 | 1.6% | 2kankousyuunyuutou.pdf / pdf p.12 |
